Содержание сайта: Главная страница История бумажных бон Реставрация и хранение Статьи и заметки
Примерные ценники: 1769-1843 1843-1896 1898-1917 1917-1918 1918-1923 1923-1992 1992-2014

Ценник на банкноты РСФСР

Ценник охватывает основной выпуск бумажных денег в период РСФСР. Цены на дорогие боны даны примерные (!), так как реальная стоимость может сложиться только в ходе аукциона. Указанные цены актуальны на конец 2017 года.

По ссылкам в наименовании бумажных денег вы можете прочитать статьи, в которых банкноты не только описываются, но и даются цены как минимум для двух степеней сохранности, а также стоимость имеющихся разновидностей, которые может обнаружить даже не коллекционер.

Номинал и год Примечания Стоимость (руб.) сост.
превосход. хорошее
В таблице приведены цены на самые простые разновидности. Более подробно о ценах и разновидностях можно прочитать в описаниях банкнот.
Государственные кредитные билеты
1 рубль 1918 года   2000 250
3 рубля 1918 года   2500 300
5 рублей 1918 года   2500 300
10 рублей 1918 года   2000 250
25 рублей 1918 года   2000 250
50 рублей 1918 года   2500 300
100 рублей 1918 года   1800 200
250 рублей 1918 года   1800 200
500 рублей 1918 года   2000 250
1000 рублей 1918 года   2000 250
5000 рублей 1918 года   7500 1300
10000 рублей 1918 года   10000 1800
Расчетные знаки
1 рубль 1919 года без обозначения года 300 100
2 рубля 1919 года 300 100
3 рубля 1919 года 300 100
15 рублей 1919 года 1200 200
30 рублей 1919 года 1200 200
60 рублей 1919 года 1200 200
100 рублей 1919 года   1300 250
250 рублей 1919 года   1300 250
500 рублей 1919 года   1300 250
1000 рублей 1919 года   1300 250
5000 рублей 1919 года   8000 1000
10000 рублей 1919 года   9000 1000
Расчетные знаки
3 рубля 1920 года   8000 1000
5 рублей 1920 года   1000 150
50 рублей 1920 года   1000 150
Расчетные знаки
100 рублей 1921 года   1400 200
250 рублей 1921 года   1400 200
500 рублей 1921 года   1500 250
1000 рублей 1921 года   1600 300
5000 рублей 1921 года   5000 500
10000 рублей 1921 года   7000 700
25000 рублей 1921 года   6000 600
50000 рублей 1921 года   5000 500
100000 рублей 1921 года   5000 500
Государственные денежные знаки
1 рубль 1922 года   3500 500
3 рубля 1922 года   7000 1000
5 рублей 1922 года   8000 1200
10 рублей 1922 года   8000 1200
25 рублей 1922 года   8000 1200
50 рублей 1922 года   9000 1400
100 рублей 1922 года   9000 1400
250 рублей 1922 года   19000 3500
500 рублей 1922 года   24000 4000
1000 рублей 1922 года   30000 5000
5000 рублей 1922 года   50000 8000
10000 рублей 1922 года   50000 8000
Государственные денежные знаки (образца почтовой марки)
1 рубль 1922 года   3500 500
3 рубля 1922 года   3500 500
5 рублей 1922 года   3500 500
10 рублей 1922 года   3500 500
25 рублей 1922 года   4000 600
50 рублей 1922 года   5000 700
Банковские билеты
1 червонец 1922 года   50000 6000
3 червонца 1922 года   400000 55000
5 червонцев 1922 года   раритет 200000
10 червонцев 1922 года   120000 16000
25 червонцев 1922 года   раритет 150000
Денежный знак с рисунком монеты
50 копеек 1923 года   4000 700
Государственные денежные знаки (первый выпуск)
1 рубль 1923 года надпись на оборотной стороне "1 рубль 1923 года равен ..." 3000 400
5 рублей 1923 года 4000 550
10 рублей 1923 года 4500 600
25 рублей 1923 года 5000 700
50 рублей 1923 года 6000 800
100 рублей 1923 года 7000 1000
Государственные денежные знаки (второй выпуск)
1 рубль 1923 года надпись на оборотной стороне "денежные знаки 1923 года обязательны к приему ..." 2000 300
5 рублей 1923 года 2500 400
10 рублей 1923 года 3500 500
25 рублей 1923 года 4500 600
50 рублей 1923 года 5000 700
100 рублей 1923 года 6000 800
500 рублей 1923 года 8000 1200
1000 рублей 1923 года 10000 1500
5000 рублей 1923 года 35000 5000

 

 
  копирование информации допускается с указанием ссылки на источник ©